University ROI Calculator
Calculating your degree expense has never been this simple
I'm planning for
To Get Mydegree
InCourse
Does your dream course sound like a debt trap?
Find out in seconds

Calculating your degree expense has never been this simple
Find out in seconds
| University | UG - Salary Package | PG - Salary Package |
|---|---|---|
| Manipal Academy | ₹ 1168000 | ₹ 1168000 |
| Amity University | ₹ 550000 | ₹ 550000 |
| NMIMS | ₹ 1920000 | ₹ 1920000 |
| DY Patil Pune | ₹ 450000 | ₹ 450000 |
| Jain University | ₹ 726000 | ₹ 726000 |
| UPES | ₹ 650000 | ₹ 650000 |
| LPU | ₹ 675000 | ₹ 675000 |
| Amrita | ₹ 470386 | ₹ 470386 |
| IGNOU | ₹ 288000 | ₹ 288000 |
| Sharda University | ₹ 400000 | ₹ 400000 |
| Chandigarh University | ₹ 635000 | ₹ 635000 |
| Andhra University | ₹ 650000 | ₹ 650000 |
| Aligarh Muslim University | ₹ 847300 | ₹ 847300 |
| Jamia Hamdard | ₹ 485000 | ₹ 485000 |
Note: Data as per NIRF. Packages vary based on market demand and personal skills.
ROI = (Total Return - Cost of Investment) / Cost of Investment x 100Program: MBA (Online)
Investment: INR 1,99,000
Placement: INR 5,50,000
ROI = (5,50,000 - 1,99,000 / 1,99,000) x 100
ROI = (3,51,000 / 1,99,000) x 100
ROI = 176.38% (Positive ROI)